Surface Mount Inductor (Coils) Tape and Reel Specifications
 Tape and Reel Specifications for SMD Inductor/Coils (Unit: mm)
|
|
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TRCM322522 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.30 |
TRCM453232 | 500 | - | 178 | 60 | 13 | 13 | 3.60 | 4.90 | 3.20 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TREC322522 | 2,000 | - | 178 | 50 | 13 | 10 | 2.88 | 3.65 | 2.50 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.26 |
TREC453232 | 500 | - | 178 | 50 | 13 | 14 | 3.31 | 4.95 | 3.50 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.35 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TREM322522 | 2,000 | - | 178 | 50 | 13 | 10 | 2.88 | 3.65 | 2.50 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.26 |
TREM453232 | 500 | - | 178 | 50 | 13 | 14 | 3.31 | 4.95 | 3.50 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.35 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TRMF100505 | 10,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 0.65 | 1.12 | 0.60 | 2 | 4 | 2 | 8 | - |
TRMF160808 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.10 | 1.80 | 0.95 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TRMI160808 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.05 | 1.85 | 0.95 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TRMI201209 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.58 | 2.42 | 0.95 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TRMI201212 | 3,000 | - | 178 | 60 | 13 | 12 | 1.35 | 2.25 | 1.35 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.22 |
TRMI321611 | 3,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.88 | 3.50 | 1.27 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.22 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TRWL100505 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 0.72 | 1.19 | 0.60 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TRWL160808 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.35 | 1.95 | 0.95 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TRWL160808 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.12 | 1.85 | 0.96 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TRWL201212 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.85 | 2.30 | 1.45 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TRWL201212(L) | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.80 | 2.30 | 0.90 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TRWL201212(H) | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.85 | 2.30 | 1.45 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TRWL321611 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.95 | 3.50 | 1.50 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TRWL252005 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 2.70 | 2.80 | 2.00 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TRWL252005(L) | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 2.70 | 2.80 | 1.50 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TRWL252005(H) | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 2.70 | 2.80 | 2.00 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.23 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TRAL100505 | 10,000 | - | 178 | 60 | 13.5 | 9.5 | 0.70 | 1.16 | 0.40 | 2 | 4 | 2 | 8 | - |
TRAL160808 | 5,000 | - | 178 | 60 | 13.5 | 9.5 | 1.10 | 1.90 | 0.60 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TRMA/B100505 | 10,000 | - | 178 | 60 | 13 | 6 | 0.65 | 1.15 | 0.70 | 2 | 4 | 2 | 8 | - |
TRMA/B160808 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 6 | 1.10 | 1.85 | 0.95 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TRMA/B201209 | 4,000 | - | 178 | 60 | 13 | 6 | 1.58 | 2.42 | 0.95 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TRMA/B321611 | 3,000 | - | 178 | 60 | 13 | 6 | 1.88 | 3.50 | 1.27 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.20 |
TRMA/B321616 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 6 | 1.88 | 3.64 | 1.90 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.20 |
TRMA/B322513 | 2,500 | - | 178 | 60 | 13 | 6 | 2.77 | 3.42 | 1.65 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.20 |
TRMA/B451616 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 10 | 1.88 | 4.95 | 1.90 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TRMA/B453215 | 1,000 | - | 178 | 60 | 13 | 10 | 3.66 | 4.95 | 1.85 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TRAM0603 | - | 4,000 | 330 | 100 | 13 | 12.5 | 1.55 | 2.00 | 2.00 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TRAM0805 | - | 4,000 | 330 | 100 | 13 | 12.5 | 1.55 | 2.50 | 2.00 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TRAM1008 | - | 4,000 | 330 | 100 | 13 | 12.5 | 1.55 | 3.20 | 2.00 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TRAM2215 | - | 4,000 | 330 | 100 | 13 | 12.5 | 1.60 | 2.40 | 1.50 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TRAM4015 | - | 4,000 | 330 | 100 | 13 | 12.5 | 1.60 | 4.20 | 1.50 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TRAM3730 | - | 2,500 | 330 | 100 | 13 | 12.5 | 3.50 | 4.00 | 3.20 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TRAM7030 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 3.50 | 7.00 | 3.20 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TRAM1812 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 5.45 | 6.80 | 4.00 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TRAM132 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 4.70 | 9.10 | 4.90 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TR4308I | - | 3,000 | 330 | 100 | 13 | 24.5 | 3.30 | 11.55 | 2.70 | 8 | 4 | 2 | 24 | 0.35 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TCPWCH05 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.40 | 2.55 | 1.35 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TCPWCH06 | 2,000 | - | 178 | 60 | 13 | 9 | 1.90 | 3.50 | 2.10 | 4 | 4 | 2 | 8 | - |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TCB4F | - | 2,000 | 330 | 100 | 13 | 12.5 | 4.40 | 5.40 | 3.50 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TCB5F | - | 1,000 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 6.40 | 6.90 | 4.60 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TCB5FL | - | 1,500 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 6.40 | 6.90 | 3.95 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPSR63B | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 6.50 | 7.10 | 4.55 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSR74B | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 7.80 | 8.50 | 5.60 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSR105B | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.65 | 10.90 | 6.00 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPSRH62B | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 6.70 | 6.70 | 3.50 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSRH64B | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 6.70 | 6.70 | 3.80 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSRH73 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 8.00 | 8.00 | 3.50 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSRH74 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 8.00 | 8.00 | 4.20 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSRH124 | - | 700 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 12.50 | 12.50 | 5.05 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSRH125 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 12.50 | 12.50 | 6.10 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSRH127 | - | 450 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 12.50 | 12.50 | 8.10 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSRH124B | - | 500 | 330 | 100 | 13 | 24.5 | 12.55 | 12.55 | 5.05 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.35 |
TPSRH125B | - | 500 | 330 | 100 | 13 | 24.5 | 12.55 | 12.55 | 6.40 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.35 |
TPSRH127B | - | 500 | 330 | 100 | 13 | 24.5 | 12.55 | 12.55 | 8.10 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.35 |
TPSRH103R | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 10.50 | 10.60 | 3.20 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSRH104R | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 10.50 | 10.60 | 4.20 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSRH105R | - | 700 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 10.50 | 10.60 | 5.20 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSRH2D18A | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH3D16A | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 4.30 | 4.30 | 1.90 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH3D16 | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 4.30 | 4.30 | 1.90 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH3D18 | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 4.30 | 4.30 | 2.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH3D28 | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 4.30 | 4.30 | 3.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH4D18 | - | 3.500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 5.10 | 5.10 | 2.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH4D28 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 5.10 | 5.10 | 3.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH5D18 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 6.00 | 6.00 | 2.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH5D28 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 6.00 | 6.00 | 3.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH6D28 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 7.10 | 7.10 | 3.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSRH6D38 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 7.10 | 7.10 | 4.10 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSRH8D28 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 10.50 | 8.20 | 3.20 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSRH8D43 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 10.50 | 8.20 | 5.00 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPSDS0620 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 6.20 | 6.20 | 2.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSDS0625 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 6.30 | 6.30 | 2.60 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSDS0630 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 6.20 | 6.20 | 3.10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSDS0635 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 6.35 | 6.35 | 3.55 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPSDS104 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 10.30 | 10.30 | 5.10 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.35 |
TPSDS106 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 10.60 | 10.60 | 7.00 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.50 |
TPSDS126 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 12.50 | 12.50 | 8.10 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.35 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPSLF6028 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 6.20 | 6.20 | 3.20 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSLF7032 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 7.20 | 7.20 | 3.60 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSLF7045 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 7.20 | 7.20 | 5.00 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPSLF10145 | - | 700 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 12.70 | 12.70 | 5.00 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSLF12555 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 12.70 | 12.70 | 6.00 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSLF12565 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 12.70 | 12.70 | 7.00 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPSLF12575 | - | 450 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 12.70 | 12.70 | 8.00 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPS1608DC | - | 2,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16.5 | 4.25 | 6.50 | 3.00 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.35 |
TPS3316DC | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.70 | 13.40 | 5.20 | 20 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPS5022DC | - | 250 | 330 | 100 | 13.5 | 32 | 15.20 | 18.70 | 7.70 | 20 | 4 | 2 | 32 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPSH0301 | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12.0 | 4.30 | 4.30 | 1.40 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSH0302 | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12.0 | 4.30 | 4.30 | 1.95 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSH0303 | - | 2,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12.0 | 4.30 | 4.30 | 3.00 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSH0501 | - | 4,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12.0 | 5.30 | 5.30 | 1.50 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSH0502 | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12.0 | 5.30 | 5.30 | 2.05 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSH0503 | - | 2,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12.0 | 5.30 | 5.30 | 3.00 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0.30 |
TPSH0601 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16.0 | 6.30 | 6.30 | 1.10 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TPH06015 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16.0 | 6.30 | 6.30 | 1.60 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TPSH0603 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16.0 | 6.30 | 6.30 | 2.10 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TPH06025 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16.0 | 6.30 | 6.30 | 2.60 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TPSH0603 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16.0 | 6.30 | 6.30 | 3.10 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPUD4006 | 1,000 | - | 178 | 62 | 13 | 12.5 | 5.80 | 6.30 | 1.30 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPUD4008 | 1,000 | - | 178 | 62 | 13 | 12.5 | 5.80 | 6.30 | 1.30 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPUD4011 | 1,000 | - | 178 | 62 | 13 | 12.5 | 4.50 | 5.60 | 1.55 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPUD4013 | 1,000 | - | 178 | 62 | 13 | 12.5 | 4.50 | 5.60 | 1.55 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPUD5011 | - | 4,500 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 5.90 | 7.50 | 1.70 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPUD5013 | - | 4,500 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 5.90 | 7.50 | 1.70 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPU31A | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 3.5 | 4 | 1.7 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPU31 | - | 3,500 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 3.5 | 4 | 1.7 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPU32 | - | 3,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 3.5 | 4 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPU42 | - | 3,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 4.5 | 5 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPU43 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 12 | 4.5 | 5 | 3.8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.40 |
TPU52 | - | 2,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 5.70 | 6.3 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPU53 | - | 2,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 5.70 | 6.3 | 3.8 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPU54 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 5.70 | 6.3 | 4.8 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPU73 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 7.70 | 8.4 | 4.3 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU75 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 7.70 | 8.4 | 5.6 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU104 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.65 | 10.9 | 4.3 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU105 | - | 900 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.65 | 10.9 | 5.7 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU106 | - | 500 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.65 | 10.9 | 6.5 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPULF7032 | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 7.20 | 7.20 | 3.60 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPULF7045 | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 7.20 | 7.20 | 5.00 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPU1608DF | - | 2,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 4.25 | 6.50 | 3.00 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPU3308DF | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.70 | 13.40 | 3.10 | 20 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU3316DF | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.70 | 13.40 | 5.20 | 20 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU3340DF | - | 250 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 9.70 | 13.40 | 11.50 | 20 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU5022DF | - | 250 | 330 | 100 | 13.5 | 32 | 15.20 | 18.70 | 7.70 | 20 | 4 | 2 | 32 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPU1813DHP | - | 1,500 | 330 | 100 | 13.5 | 16 | 6.30 | 9.10 | 5.60 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.40 |
TPU3316DHP | - | 1,000 | 330 | 100 | 13.5 | 24 | 10.10 | 13.40 | 6.60 | 20 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPU5022DHP | - | 250 | 330 | 100 | 13.5 | 32 | 15.40 | 22.50 | 7.30 | 20 | 4 | 2 | 32 | 0.40 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPS1608DBL | - | 2,500 | 330 | 100 | 13 | 16.5 | 4.25 | 6.50 | 3.00 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0.35 |
TOKEN Part No. |
Piece / Reel |
Reel Dimensions |
Tape Dimensions |
178 |
330 |
A |
B |
C |
W |
A0 |
B0 |
K0 |
P |
P0 |
P2 |
W |
t |
TPUTX-2P/2S | - | 500 | 330 | 100 | 13 | 24.5 | 10.25 | 10.25 | 5.50 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
TPUTX-4P/4S | - | 500 | 330 | 100 | 13 | 24.5 | 12.70 | 12.70 | 7.00 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.40 |
PDF Catalogue Download
Download Surface Mount Inductor in PDF file.